Als diffusionsoffene Folien werden Folien mit einer wasserdampf-diffusionsäquivalenten Luftdchichtdicke von sd ≤ 0,3 m bezeichnet.
Produkt | Hersteller | Zertifikate, Zulassungen,... |
---|---|---|
Omega G20 Fassadenbahn | ISOCELL GmbH & Co KG | DoP (52 KB) , Zertifikat (19 KB) , Zusatzinformationen (851 KB) |
Wütop Duo Fassade Plus | Würth HandelsgesmbH | DoP (878 KB) , Zusatzinformationen (187 KB) |
Wütop Thermo Fassade | Würth HandelsgesmbH | DoP (353 KB) , Zusatzinformationen (511 KB) |
STAMISOL Color | Würth HandelsgesmbH | DoP (3 MB) , Zusatzinformationen (805 KB) |
STAMISOL DW | Würth HandelsgesmbH | DoP (1 MB) , Zusatzinformationen (566 KB) |
STAMISOL FI | Würth HandelsgesmbH | DoP (2 MB) , Zusatzinformationen (578 KB) |
STAMISOL FA / FA POP | Würth HandelsgesmbH | DoP (1 MB) , (461 KB) , (186 KB) |
Produkt | Hersteller | Zertifikate, Zulassungen,... |
---|---|---|
OMEGA Monotop 330 SK DUO | ISOCELL GmbH & Co KG | DoP (52 KB) , Zertifikat (23 KB) , Zusatzinformationen (321 KB) |
OMEGA Mono 200 SK DUO | ISOCELL GmbH & Co KG | DoP (54 KB) , Zertifikat (21 KB) , Zusatzinformationen (1 MB) |
Wütop Thermo ERS | Würth HandelsgesmbH | DoP (96 KB) , Zusatzinformationen (479 KB) |
Wütop Trio 330 SK | Würth HandelsgesmbH | DoP (821 KB) , Zusatzinformationen (289 KB) |
Wütop Trio 230 SK | Würth HandelsgesmbH | DoP (629 KB) , Zusatzinformationen (470 KB) |
Wütop Trio Strong SK | Würth HandelsgesmbH | DoP (835 KB) , Zusatzinformationen (278 KB) |
WÜTOP 170 | Würth HandelsgesmbH | DoP (101 KB) , Zusatzinformationen (222 KB) |
STAMISOL Pack 500 | Würth HandelsgesmbH | DoP (1 MB) , Zusatzinformationen (832 KB) |
STAMISOL DW | Würth HandelsgesmbH | DoP (1 MB) , Zusatzinformationen (566 KB) |
STAMISOL ECO | Würth HandelsgesmbH | DoP (1 MB) , Zusatzinformationen (563 KB) |
letzte Änderung