Furnierschichtholz (Laminated Veneer Lumber, LVL) ist ein aus bis zu 6 mm dicken, miteinander verleimten Fichten- bzw. Kiefernschälfurnieren hergestellter stab- oder plattenförmiger Werkstoff. Die Verklebung der Furniere verläuft versetzt, mehr oder weniger faserparallel im Durchlaufverfahren mit Phenolharz. Furnierschichtholz, das aus vorwiegend längs- sowie einigen querlaufenden Furnieren hergestellt wird, kann für aussteifende Funktionen und als tragender Dach- und Deckenbelag verwendet werden. Platten bestehend aus ausschließlich längslaufenden Furnieren kommen bei tragenden Konstruktionen, Fachwerkskonstruktionen, Hallenbindern, Sparren, usw. zum Einsatz. Grundsätzlich darf Furnierschichtholz dort verwendet werden, wo auch Brettschichtholz zum Einsatz kommen könnte. Aufgrund der guten Imprägnierbarkeit von Furnierschichtholz kann dieses Material auch bei fungizider, insektizider und klimatischer Beanspruchung eingesetzt werden.
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP [kg CO2 Äqv.] |
AP [kg SO2 Äqv.] |
EP [kg PO4 Äqv.] |
ODP [kg R11 Äqv.] |
POCP [kg Ethen Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
A1-A3 | -422,203 | 1,727 | 0,776 | 3,48e-5 | 0,153 | 4778,179 | 7369,725 | 12147,904 | 5492,426 | 779,444 | 6271,870 |
Produkt | Hersteller | Zertifikate, Zulassungen,... |
---|---|---|
Kerto LVL S-beam | Metsä Wood | DoP (179 KB) , Datenblatt (117 KB) , EPD (2 MB) , Information/Einsatzbereich (2 MB) , Allgemeine Bauartgenehmigung (1 MB) |
Kerto LVL Qp-beam | Metsä Wood | DoP (194 KB) , Datenblatt (227 KB) , EPD (2 MB) , Information/Einsatzbereich (2 MB) , Allgemeine Bauartgenehmigung (1 MB) |
Kerto LVL T-stud | Metsä Wood | DoP (178 KB) , Datenblatt (191 KB) , EPD (2 MB) , Information/Einsatzbereich (2 MB) |
STEICO LVL R | Steico SE | DoP (212 KB) , Zusatzinformationen (10 MB) |
STEICO LVL X | Steico SE | DoP (227 KB) , Zusatzinformationen (10 MB) |
Produkt | Hersteller | Zertifikate, Zulassungen,... |
---|---|---|
Kerto LVL Q-panel | Metsä Wood | DoP (194 KB) , Datenblatt (228 KB) , EPD (2 MB) , Information/Einsatzbereich (2 MB) , Allgemeine Bauartgenehmigung (1 MB) |
Kerto LVL L-panel | Metsä Wood | DoP (192 KB) , Datenblatt (203 KB) , EPD (2 MB) , Information/Einsatzbereich (2 MB) |
Produkt | Hersteller | Zertifikate, Zulassungen,... |
---|---|---|
Kerto GLVL S-beam | Metsä Wood | Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung (777 KB) |
Kerto GLVL Q-panel | Metsä Wood | Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung (777 KB) |
letzte Änderung