Aussenwand Holzmassivbau, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, geschalt
ACHTUNG: REI 90 (von innen) in Deutschland nur mit 2x12,5mm GKF/GF
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 24,0 | Holz Lärche Außenwandverkleidung | 0,155 | 150 | 600 | 1,600 | D |
B | 30,0 | Holz Fichte Lattung (30/60) - Hinterlüftung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | 15,0 | MDF | 0,140 | 11 | 600 | 1,700 | D |
D | 300,0 | Leichter Holzbauträger (I-Träger) mit Vollholzgurten (60/45) und Hartfasersteg (≥6,7) e=625 | 0,400 | 20-30 | 800 | 1,700 | D |
E | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
F | Brettsperrholz (verklebt) (mind. 3-lagig, Decklage mind. 30 mm) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D | |
G | Holz Fichte Lattung 60/60 auf Schwingbügel, e=625 | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D | |
H | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
I | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
I | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
awmhhi01a-03 | E F G H |
300,0 100,0 70,0 50,0 |
Mineralwolle [040; 11; <1000°C] Brettsperrholz (verklebt) Holz Fichte Mineralwolle [040; 11; <1000°C] |
557,5 | 90 von innen 60 von aussen |
0,12 | geeignet | 56 (-2,-7) | 43,02 | 95,5 |
awmhhi01a-04 | E F G H |
300,0 100,0 70,0 50,0 |
Zellulosefaser [040; 50] Brettsperrholz (verklebt) Holz Fichte Mineralwolle [040; 11; <1000°C] |
557,5 | 90 von innen 60 von aussen |
0,12 | geeignet | 56 (-2,-7) | 38,99 | 107,2 |
awmhhi01a-05 | E F G H |
300,0 100,0 70,0 50,0 |
Holzfaserdämmung [039; 45] Brettsperrholz (verklebt) Holz Fichte Mineralwolle [040; 11; <1000°C] |
557,5 | 90 von innen 60 von aussen |
0,12 | geeignet | 56 (-2,-7) | 43,03 | 105,7 |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb