Aussenwand Holzmassivbau, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, geschalt
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 19,0 | Holzfassade Fassade | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| B | 40,0 | Holz Fichte (Hinterlüftung) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| C | Windbremse sd ≤ 0,3m (Baupapier) | 1000 | |||||
| D | 15,0 | Gipsplatte Typ DEF (Gipsplatte für Außenbeplankungen gem. EN 520) oder | 0,250 | 10 | 900 | 1,050 | A2 |
| D | 15,0 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| E | 280,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| F | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
| G | 100,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig (Decklage mind. 20 mm) Stöße luftdicht verklebt | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| H | 30,0 | Holz Fichte Lattung vertikal / Luftschicht | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| I | 22,0 | Lehmplatte gem. DIN 18948 | 0,353 | 5-10 | 1450 | 1,100 | A1 |
| J | 5,0 | Lehmputz (mit Glasarmierungsgewebe) | 0,810 | 10 | 1700 | 0,930 | A1 |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
letzte Änderung 05.08.2024/hfa.plb