Aussenwand Holzmassivbau, nicht hinterlüftet, mit Installationsebene, geputzt
ACHTUNG: REI90 (von innen) in Deutschland nur mit 2x12,5mm GKF/GF
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 7,0 | Putzsystem | 1,000 | 10-35 | 2000 | 1,130 | A1 |
B | 60,0 | Holzfaserdämmplatte [045; 190] | 0,045 | 5-7 | 190 | 2,100 | E |
C | 300,0 | Leichter Holzbauträger (I-Träger) mit Vollholzgurten (60/45) und Hartfasersteg (≥6,7) e=625 | 0,400 | 20-30 | 800 | 1,700 | D |
D | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
E | Brettsperrholz (verklebt) ≥ 94,0; mind. 3-lagig, Decklage mind. 30mm | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D | |
F | 70,0 | Holz Fichte Lattung (60/60; e=625) auf Schwingbügel | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
G | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
H | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
H | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
awmopi03a-01 | D E G |
300,0 94,0 50,0 |
Holzfaserdämmung [039; 45] Brettsperrholz (verklebt) Holzfaserdämmung [039; 45] |
553,5 | 90 von innen 90 von aussen |
0,09 | geeignet | 63 (-2,-7) | 50,29 | 106,4 |
awmopi03a-02 | D E G |
300,0 94,0 50,0 |
Mineralwolle [034; 18; <1000°C] Brettsperrholz (verklebt) Mineralwolle [034; 18; <1000°C] |
553,5 | 90 von innen 90 von aussen |
0,08 | geeignet | 63 (-2,-7) | 59,62 | 97,1 |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb