Aussenwand Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, geschalt
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 6,0 | Max Compact Exterior Stülpschalung - Außenbekleidung | B | ||||
B | 30,0 | Holz Fichte Lattung vertikal 30/50 +1,2 mm EPDM Dichtband - Hinterlüftung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | diffusionsoffene Folie sd ≤ 0,3m, Fassadenbahn | ||||||
D | 50,0 | Mineralwolle [040; 20; <1000°C] | 0,040 | 1 | 20 | 1,030 | A2 |
E | 50,0 | Holz Fichte Lattung quer (50/60) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
F | 15,0 | MDF | 0,140 | 11 | 600 | 1,700 | D |
G | 160,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
H | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
I | 8,0 | Funderplan Biofaser (luftdicht verklebt) | 0,180 | 185 | 1000 | 1,700 | D |
J | 40,0 | Holz Fichte Lattung vertikal | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
K | -variierbarem Baustoff | ||||||
L | 15,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
L | 15,0 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] |
Quelle: FunderMax GmbH
letzte Änderung 20.06.2024/hfa.plb