Aussenwand Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, ohne Installationsebene, geschalt
ACHTUNG: Gipsplattenbefestigung und Ausführung der Stöße lt. Klassifizierungsbericht beachten!
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 24,0 | Holzfassade Fassade | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
B | 30,0 | Holz Fichte Lattung senkrecht (≥ 30/50 mm) Hinterlüftung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | Windbremse sd ≤ 0,3m | 1000 | |||||
D | 60,0 | Holz Fichte Lattung waagerecht (≥ 40/60 mm) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
E | 60,0 | Mineralwolle [035; ≥50; ≥1000°C] | 0,035 | 1 | 50 | 1,030 | A1 |
F | 30,0 | Gipsfaserplatte (2x15mm) oder | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
F | 30,0 | Gipsplatte Typ DEF (Gipsplatte für Außenbeplankungen gem. EN 520) (2x15mm) | 0,250 | 10 | 900 | 1,050 | A2 |
G | 160,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
H | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
I | Dampfbremse sd ≥ 4m | 1000 | |||||
J | 45,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (3x15mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
J | 45,0 | Gipsfaserplatte (3x15 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] |
letzte Änderung 13.01.2025/hfa.plb