Aussenwand Holzrahmen/Holztafel, nicht hinterlüftet, ohne Installationsebene, geputzt
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 10,0 | Putzsystem gemäß Herstellerangaben | 1,000 | 10-35 | 2000 | 1,130 | A1 |
| B | 50,0 | Heraklith BM [095; 570] | 0,095 | 2-5 | 570 | 2,100 | B |
| C | 16,0 | Spanplatte P5 | 0,130 | 50-100 | 700 | 1,700 | D |
| D | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D | |
| E | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
| F | 22,0 | Holz Fichte Sparschalung (22/100; e=500) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| G | Dampfbremse sd ≥ 9m | 1000 | |||||
| H | 50,0 | Heraklith BM [095; 570] | 0,095 | 2-5 | 570 | 2,100 | B |
| I | 15,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
Quelle: Knauf Insulation GmbH
letzte Änderung 22.12.2025/hfa.plb