Aussenwand Holzrahmen/Holztafel, nicht hinterlüftet, mit Installationsebene, geputzt
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 7,0 | Putzsystem | 1,000 | 10-35 | 2000 | 1,130 | A1 |
B | 100,0 | Polystyrol EPS-F [0,031] | 0,031 | 20-50 | 16 | 1,450 | E |
C | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
D | 200,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
E | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
F | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
G | Dampfbremse sd ≥ 50m | 1000 | |||||
H | 27,0 | Federschiene a=625 vertikal | |||||
I | 27,0 | Mineralwolle [035; 20; ≥1000°C] | 0,035 | 1 | 20 | 1,030 | A1 |
J | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
J | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge