Aussenwand Holzrahmen/Holztafel, nicht hinterlüftet, ohne Installationsebene, geputzt
ACHTUNG: Gipsplattenbefestigung und Ausführung der Stöße lt. Klassifizierungsbericht beachten!
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 7,0 | Putzsystem | 1,000 | 10-35 | 2000 | 1,130 | A1 |
B | 80,0 | MW-PT [035; 90; ≥1000°C] | 0,035 | 1 | 90 | 1,030 | A1 |
C | 15,0 | Gipsfaserplatte oder | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
C | 15,0 | Gipsplatte Typ DEF (Gipsplatte für Außenbeplankungen gem. EN 520) | 0,250 | 10 | 900 | 1,050 | A2 |
D | 160,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
E | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
F | Dampfbremse sd ≥ 10m | 1000 | |||||
G | 45,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (3x15mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
G | 45,0 | Gipsfaserplatte (3x15 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] |
letzte Änderung 13.01.2025/hfa.plb