Aussenwand Holzmassivbau, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, geschalt
Brandschutz | REI von innen REI von aussen |
90 60 |
---|---|---|
max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last Ed,fi = 35 kN/lfm
Klassifizierung durch HFA
Brandschutz Deutschland
Klassifizierung: REI 60 (von innen/von außen); ACHTUNG: REI 90 (von innen) möglich mit 2x12,5mm GKF/GF
Last Ed,fi gemäß des deutschen Verwendbarkeitsnachweises
Nachweis: herstellerspezifisch
|
||
Wärmeschutz | U | 0,12 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch TUM
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 56 dB (-2; -7) |
Ln,w (Cl) | ||
Bewertung durch HFA
Bewertung durch Müller-BBM
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 107,2 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Datenblatt Aussenwand
awmhhi01a-04 (pdf, 250 KB)
ACHTUNG: REI 90 (von innen) in Deutschland nur mit 2x12,5mm GKF/GF
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 24,0 | Holz Lärche Außenwandverkleidung | 0,155 | 150 | 600 | 1,600 | D |
B | 30,0 | Holz Fichte Lattung (30/60) - Hinterlüftung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | 15,0 | MDF | 0,140 | 11 | 600 | 1,700 | D |
D | 300,0 | Leichter Holzbauträger (I-Träger) mit Vollholzgurten (60/45) und Hartfasersteg (≥6,7) e=625 | 0,400 | 20-30 | 800 | 1,700 | D |
E | 300,0 | Zellulosefaser [040; 50] | 0,040 | 1 | 50 | 2,000 | E |
F | 100,0 | Brettsperrholz (verklebt) (mind. 3-lagig, Decklage mind. 30 mm) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
G | 70,0 | Holz Fichte Lattung 60/60 auf Schwingbügel, e=625 | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
H | 50,0 | Mineralwolle [040; 11; <1000°C] | 0,040 | 1 | 11 | 1,030 | A1 |
I | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
I | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
∑ΔOI3 | 35,9 |
---|---|
Berechnung durch HFA |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kgCO2Äqv.] | AP [kgSO2Äqv.] | EP [kgPO4Äqv.] | ODP [kgR11Äqv.] | POCP [kgEthenÄqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -98,861 | 0,217 | 0,093 | 3,50e-6 | 0,054 | 121,260 | 1386,219 | 1507,479 | 665,247 | 36,238 | 701,484 |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kgCO2Äqv.] | AP [kgSO2Äqv.] | EP [kgPO4Äqv.] | ODP [kgR11Äqv.] | POCP [kgEthenÄqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -124,842 | 0,138 | 0,028 | 4,14e-6 | 0,028 | 478,577 | 1625,972 | 2101,286 | 577,676 | 33,467 | 610,640 |
C1 - C4 | 159,367 | 0,009 | 0,011 | 2,28e-7 | 0,001 | 0,982 | -1377,285 | -1376,304 | 24,865 | -22,975 | 1,890 |
A1 - C4 | 35,389 | 0,148 | 0,040 | 4,38e-6 | 0,030 | 479,940 | 248,946 | 725,622 | 608,031 | 10,544 | 618,070 |
letzte Änderung 02.08.2023/hfa.eco2soft