Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzmassivbau, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, geputzt
| Brandschutz |
REI
von innen
REI von aussen |
90
60 |
|---|---|---|
|
max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last Ed,fi = 35 kN/lfm
Klassifizierung durch HFA
|
||
| Wärmeschutz | U | 0,13 W/(m2K) |
| Diffusionsverhalten | geeignet | |
|
Berechnung durch IBO
|
||
| Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 47 dB (-1; -7) |
| Ln,w (Cl) | ||
|
Bewertung durch HFA
|
||
| Flächenbezogene Masse | m | 126,2 kg/m2 |
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 5,0 | Putzsystem Silikatputz (Glasarmierungsgewebe) | 1,000 | 10-35 | 2000 | 1,130 | A1 |
| B | 12,0 | Putzträgerplatte (Blähglasgranulatplatte) | 0,120 | 10-15 | 500 | 1,000 | |
| C | 40,0 | Holz Fichte Hinterlüftung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| D | Windbremse sd ≤ 0,3m (Baupapier) | 1000 | |||||
| E | 24,0 | Holzschalung Fichte Diagonalschalung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| F | 280,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| G | 280,0 | Zellulosefaser [038; 50] | 0,038 | 1 | 50 | 2,000 | E |
| H | 100,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig (Decklage mind. 20 mm) Stöße luftdicht verklebt | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| I | 30,0 | Holz Fichte Lattung vertikal / Luftschicht | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| J | 22,0 | Lehmplatte gem. DIN 18948 | 0,353 | 5-10 | 1450 | 1,100 | A1 |
| K | 5,0 | Lehmputz (mit Glasarmierungsgewebe) | 0,810 | 10 | 1700 | 0,930 | A1 |
| Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
| A1 - A3 | 43,965 | -133,717 | -89,752 | 151,277 | 1288,634 | 1439,911 | 700,311 | 17,369 | 717,679 | 0,223 | 0,098 | 4.0825375E-6 | 0,055 |
letzte Änderung 05.08.2024/hfa.plb