Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzmassivbau, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, geschalt
Brandschutz |
REI
von innen
REI von aussen |
60
60 |
---|---|---|
max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last Ed,fi = 35 kN/lfm
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,16 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 47 dB |
Ln,w (Cl) | ||
Beurteilung durch TU-GRAZ
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 96,0 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Datenblatt Aussenwand
awmohi02a-03 (pdf, 250 KB)
ACHTUNG: REI 90 (von innen) in Deutschland nur mit 2x12,5mm GKF/GF
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 24,0 | Holzfassade Fassade | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
B | 30,0 | Holz Fichte Lattung (30/50) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | diffusionsoffene Folie sd ≤ 0,3m | ||||||
D | 15,0 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
E | 200,0 | Konstruktionsholz (60/200; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
F | 200,0 | Mineralwolle [040; 11; <1000°C; r>5] | 0,040 | 1 | 11 | 1,030 | A2 |
G | 90,0 | Brettsperrholz (verklebt) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
H | 70,0 | Lattung (60/60) auf Schwingbügel, e=660 | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | |
I | 50,0 | Mineralwolle [040; 13; <1000°C] | 0,040 | 1 | 13 | 1,030 | A2 |
J | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
J | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 36,736 | -105,314 | -68,578 | 125,854 | 1022,675 | 1148,530 | 625,884 | 21,007 | 646,891 | 0,182 | 0,081 | 3.4814116E-6 | 0,050 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge