Aussenwand Holzmassivbau, hinterlüftet/belüftet, ohne Installationsebene, geschalt
Brandschutz | REI von innen REI von aussen |
90 60 |
---|---|---|
max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last Ed,fi = 35 kN/lfm
Klassifizierung durch MA39/HFA
Brandschutz Deutschland
Klassifizierung: REI 90 von innen REI 60 von außen
Last Ed,fi gemäß des deutschen Verwendbarkeitsnachweises
Nachweis: herstellerspezifisch
|
||
Wärmeschutz | U | 0,19 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch TUM
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 47 dB (-1; -4) |
Ln,w (Cl) | ||
Bewertung durch Müller-BBM
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 98,1 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Datenblatt Aussenwand
awmoho03a-04 (pdf, 250 KB)
Brettsperrholz:
Varianten 00-02 und 04-06: mind. 3-lagig, Decklage mind. 30mm
Variante 03: d ≥ 85,0; mind. 5-lagig, Decklage mind. 17mm
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 24,0 | Holz Lärche Außenwandverkleidung | 0,155 | 150 | 600 | 1,600 | D |
B | 30,0 | Holz Fichte Lattung (30/50) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | diffusionsoffene Folie sd ≤ 0,3m | ||||||
D | 15,0 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
E | 200,0 | Konstruktionsholz (60/200; e= 625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
F | 200,0 | Mineralwolle [040; 11; <1000°C] | 0,040 | 1 | 11 | 1,030 | A1 |
G | 100,0 | Brettsperrholz (verklebt) 3-od. 5-lagig | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
H | 12,5 | GKF/Gipsfaserplatte | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
ΔOI3 | 39,6 |
---|---|
Berechnung durch HFA |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -72,060 | 0,209 | 0,088 | 3,86e-6 | 0,013 | 77,509 | 1086,291 | 1163,800 | 685,563 | 25,326 | 710,888 |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -81,985 | 0,134 | 0,024 | 3,11e-6 | 0,020 | 292,560 | 1175,040 | 1465,690 | 488,190 | 44,720 | 532,480 |
C1 - C4 | 113,173 | 0,004 | 0,002 | 2,14e-7 | 0,001 | 0,810 | -1163,670 | -1162,870 | 20,580 | -0,100 | 20,480 |
A1 - C4 | 34,012 | 0,142 | 0,027 | 3,34e-6 | 0,021 | 294,230 | 11,880 | 304,210 | 521,640 | 44,740 | 565,940 |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb