Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, geschalt
Brandschutz |
REI
von innen
REI von aussen |
30
30 |
---|---|---|
max. Wandhöhe = 3 m; max. Last Ed,fi = 32,0 kN/m
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,19 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Der Nachweis der Wasserdampfdiffusion wurde gem. ÖNORM B 8110-2 (2020) Pkt. 11 für Bauteile aus einer qualitätsüberwachten Vorfertigung (Ausführung der Luftdichtheit, Tab. 3) und 6m Luftsäule geführt.
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 49 dB (-2; -9) |
Ln,w (Cl) | ||
Bewertung durch HFA
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 57,8 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 6,0 | Max Compact Exterior Außenbekleidung | B | ||||
B | 30,0 | Holz Fichte Lattung vertikal 30/50 +1,2 mm EPDM Dichtband - Hinterlüftung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | diffusionsoffene Folie sd ≤ 0,3m Fassadenbahn | ||||||
D | 50,0 | Mineralwolle [040; 20; <1000°C] | 0,040 | 1 | 20 | 1,030 | A2 |
E | 50,0 | Holz Fichte Lattung quer (50/60) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
F | 15,0 | MDF | 0,140 | 11 | 600 | 1,700 | D |
G | 160,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
H | 160,0 | Zellulosefaser [039; 50] | 0,039 | 3 | 50 | 2,110 | E |
I | 8,0 | Funderplan Biofaser (luftdicht verklebt) | 0,180 | 185 | 1000 | 1,700 | D |
J | 40,0 | Holz Fichte Lattung vertikal | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
K | 40,0 | Luftschicht | 1 | 1 | 1,008 | ||
L | 15,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
L | 15,0 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 43,145 | -66,401 | -23,256 | 204,253 | 659,403 | 863,656 | 699,314 | 82,116 | 781,430 | 0,203 | 0,090 | 4.5229444E-6 | 0,025 |
Quelle: FunderMax GmbH
letzte Änderung 20.06.2024/hfa.plb