Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, geschalt
| Brandschutz |
REI
von innen
REI von aussen |
60
30 |
|---|---|---|
|
max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last Ed,fi = 32 kN/lfm
Klassifizierung durch HFA
|
||
| Wärmeschutz | U | 0,13 W/(m2K) |
| Diffusionsverhalten | geeignet | |
|
Berechnung durch IBO
|
||
| Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 46 dB (-2; -7) |
| Ln,w (Cl) | ||
|
Bewertung durch HFA
|
||
| Flächenbezogene Masse | m | 80,2 kg/m2 |
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 19,0 | Holzfassade Fassade | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| B | 40,0 | Holz Fichte (Hinterlüftung) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| C | Windbremse sd ≤ 0,3m (Baupapier) | 1000 | |||||
| D | 24,0 | Holzschalung Fichte Diagonalschalung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| E | 280,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| F | 280,0 | Zellulosefaser [038; 50] | 0,038 | 1 | 50 | 2,000 | E |
| G | Dampfbremse sd ≥ 6m | 1000 | |||||
| H | 19,0 | Massivholzplatte SWP1 | 0,120 | 50-150 | 475 | 1,600 | D |
| I | 40,0 | Holz Fichte Lattung vertikal | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| J | 40,0 | Schafwolle [040; 30] | 0,040 | 1 | 30 | 1,720 | E |
| K | 22,0 | Lehmplatte gem. DIN 18948 | 0,353 | 5-10 | 1450 | 1,100 | A1 |
| L | 5,0 | Lehmputz (mit Glasarmierungsgewebe) | 0,810 | 10 | 1700 | 0,930 | A1 |
| Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
| A1 - A3 | 23,419 | -92,372 | -68,953 | 158,175 | 949,377 | 1107,552 | 346,371 | 3,635 | 350,005 | 0,125 | 0,055 | 2.0806347E-6 | 0,032 |
letzte Änderung 05.08.2024/hfa.plb