geneigtes Dach Holzmassivbau, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, auf Lattung
Brandschutz | REI | 60 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 0,6 kN/m² (geprüft ohne Dachaufbau); bei BSP ≥ 134 mm max. Last Ed,fi = 5,0 kN/m²
REI 90 mit BSP ≥ 150 mm und ≥ 12,5 mm GKF/GF Klassifizierung durch HFA
Brandschutz Deutschland
Klassifizierung: REI60
Last Ed,fi gemäß des deutschen Verwendbarkeitsnachweises
Nachweis: herstellerspezifisch
|
||
Wärmeschutz | U | 0,13 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch TUM
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 53 dB (-1; -6) |
Ln,w (Cl) | ||
Bei Verwendung von Unterdeckplatten gemäß DIN EN 13986 mit einer höheren Dichte ρ ≈ 600 kg/m³ ist eine Verschlechterung der Luftschalldämmung von ΔRw = - 6 dB zu beachten.
Bewertung durch Müller-BBM
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 138,9 kg/m2 |
Datenblatt geneigtes Dach
sdmhbi01a-00 (pdf, 250 KB)
Die Ausführung des Unterdachs und der Konterlattenhöhe sind je nach Dachneigung bzw. nationalen Anforderungen festzulegen.
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | Blecheindeckung d ≥ 0,4 auf strukturierter Trennlage | 7800 | A1 | ||||
B | 24,0 | Holz Fichte Schalung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | 80,0 | Holz Fichte Konterlattung (40/80) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
D | 22,0 | Holzfaserdämmplatte [045; 250] - Unterdeckplatte | 0,045 | 5 | 250 | 2,100 | E |
E | 180,0 | Holzfaserdämmplatte [040; R=200] Aufsparrendämmung | 0,040 | 5-7 | 200 | 2,100 | E |
F | 0,2 | Abdichtungsbahn sd≥ 100m (strömungsdicht) | |||||
G | 120,0 | Brettsperrholz | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
H | 60,0 | Holz Fichte (Lattung 60/60, a=400) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
I | 60,0 | Mineralwolle [040; 11; <1000°C] | 0,040 | 1 | 11 | 1,030 | A1 |
J | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
ΔOI3 | 70,9 |
---|---|
Berechnung durch HFA |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -107,727 | 0,359 | 0,143 | 5,82e-6 | 0,021 | 148,205 | 1762,439 | 1910,645 | 1142,765 | 87,354 | 1230,119 |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -126,698 | 0,229 | 0,044 | 4,87e-6 | 0,047 | 613,242 | 2036,620 | 2648,641 | 1130,126 | 133,591 | 1263,045 |
C1 - C4 | 194,604 | 0,003 | 0,001 | 2,39e-7 | 0,000 | 2,047 | -2032,512 | -2030,464 | 33,771 | -53,836 | -20,066 |
A1 - C4 | 68,871 | 0,234 | 0,045 | 5,12e-6 | 0,047 | 615,670 | 4,368 | 618,817 | 1169,438 | 79,807 | 1248,573 |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb