Decke gegen unbeheizt Holzmassivbau, auf Lattung, trocken, andere Oberfläche
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
B | Folie (konvektionsdicht ausgeführt) | ||||||
C | 125,0 | Brettsperrholz (verklebt) d ≥ 125,0; mind. 5-lagig, Decklage mind. 27,5mm | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
D | 80,0 | Holz Fichte Lattung (50/80; e=400) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
E | 80,0 | Holzfaserdämmung [039; 45] | 0,039 | 1-2 | 45 | 2,100 | E |
F | -variierbarem Baustoff |
Schichtdicke | Bemerkung | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) | ΔOI3 | m [kg/m²] | |||
ddmxxi01a-02 | A F |
300,0 16,0 |
Mineralwolle [040; 130] Dreischichtplatte |
521,0 | A: druckfest | 30 | 0,09 | geeignet | 44 (-2,-7) | 144,53 | 115,6 |
ddmxxi01a-03 | A F |
300,0 16,0 |
Holzfaserdämmplatte [045; 160] Dreischichtplatte |
521,0 | A: druckfest | 30 | 0,10 | geeignet | 44 (-2,-7) | 78,20 | 124,6 |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb