Flachdach/flachgeneigtes Dach Holzmassivbau, hinterlüftet/belüftet, ohne Installationsebene, mit Abhängung
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | Blecheindeckung d ≥ 0,4 Trapezblech | 7800 | A1 | ||||
B | 30,0 | Holz Fichte Lattung (30/50) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | 80,0 | Holz Fichte Konterlattung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
D | -variierbarem Baustoff | ||||||
E | -variierbarer Dämmstoff Aufsparrendämmung | ||||||
F | Abdichtungsbahn sd≥ 500m (strömungsdicht) | ||||||
G | 100,0 | Brettsperrholz BBS 125 5-lagig | 0,130 | 50 | 470 | 1,600 | D |
H | 70,0 | Holz Fichte Lattung (60/60; e=625) auf Schwingbügel | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
I | 50,0 | Mineralwolle [040; 18]x | 0,040 | 1 | 18 | 1,030 | A1 |
J | 15,0 | Rigips Feuerschutzplatte RF oder | 0,250 | 10 | 900 | 1,050 | A2 |
J | 15,0 | Gipsfaserplatte Rigidur H | 0,350 | 19 | 1200 | 1,100 | A2 |
Schichtdicke | Bemerkung | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) | ΔOI3 | m [kg/m²] |
Quelle: Saint-Gobain Austria GmbH
letzte Änderung 07.07.2021/hfa.plb