Flachdach/flachgeneigtes Dach Holzmassivbau, nicht hinterlüftet, mit Installationsebene, mit Abhängung
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 80,0 | Holzrost/Holzterrassen (Belag+Unterkonstruktion) gelagert auf Gummistreifen | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
B | Dachabdichtungsbahn sd≥ 100m z.B. EPDM | ||||||
C | Trennvlies | ||||||
D | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [s'=40 MN/m³] | 0,036 | 1 | 130 | 1,030 | A1 |
E | -variierbarer Dämmstoff (2*100), Gefälledämmung | ||||||
F | Abdichtungsbahn sd≥ 500m z.B. Bitumen | ||||||
G | 140,0 | Brettsperrholz (verklebt) d ≥ 140,0; mind. 5-lagig, Decklage mind. 26mm | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
H | 70,0 | Abhängung (Abhänger mit Abhängprofil); e=415 | |||||
I | -variierbarem Baustoff | ||||||
J | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
J | 12,5 | Gipsfaserplatte oder | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge