Flachdach/flachgeneigtes Dach Holzmassivbau, nicht hinterlüftet, ohne Installationsebene, ohne
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 80,0 | Extensive Begrünung | 1700 | ||||
| B | 0,3 | Filtervlies (Polypropylen) | 300 | ||||
| C | 120,0 | Perliteschüttung (Blähperlite lose) 100 kg/m³, feucht | 100 | 1,000 | |||
| D | 35,0 | Drän- und Wasserspeicherelement (PE) | 20 | ||||
| E | 0,3 | Trennvlies (PP-Schutzvlies für Abdichtung und Trennlage) | |||||
| F | 1,8 | Abdichtungsbahn EPDM (wurzelfest) | 0,170 | 1200 | E | ||
| G | -variierbarem Baustoff | ||||||
| H | -variierbarer Dämmstoff im Gefälle verlegt; druckfest | ||||||
| I | 4,0 | Dampfsperrbahn - Bitumenbahn mit Aluminiumeinlage sd-Wert 1500m | 0,230 | 1100 | E | ||
| J | 0,2 | Glasvliesgewebe | |||||
| K | 150,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig Decklage mind. 30mm | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
letzte Änderung 05.08.2024/hfa.plb