Flachdach/flachgeneigtes Dach Holzmassivbau, nicht hinterlüftet, ohne Installationsebene, ohne
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 160,0 | Holzrost/Holzterrassen (Belag+Unterkonstruktion) gelagert auf Stellfüße auf schallentkoppelter Unterlage | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
B | 80,0 | Bekiesung zwischen den Stellfüßen | 0,700 | 1 | 1800 | 1,000 | A1 |
C | Trennvlies | ||||||
D | 1,8 | Dachabdichtungsbahn sd≥ 100m z.B. EPDM | |||||
E | Glasvlies (Gleit- /Trennschicht) | ||||||
F | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [s'=40 MN/m³] | 0,040 | 1 | 160 | 0,840 | A2 |
G | -variierbarer Dämmstoff im Gefälle verlegt | ||||||
H | Dampfsperrbahn - Bitumenbahn mit Aluminiumeinlage | 0,230 | 1100 | E | |||
I | 150,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig (Decklage mind. 30mm) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] |
letzte Änderung 05.08.2024/hfa.plb