Flachdach/flachgeneigtes Dach Holzrahmen/Holztafel, nicht hinterlüftet, mit Installationsebene, mit Abhängung
ACHTUNG: Der Aufbau ist nur unter bestimmten Randbedingungen diffusionstechnisch geeignet. Sollten diese nicht zutreffen, wird hinsichtlich des Feuchteschutzes einen objektbezogenen Nachweis mittels hygrothermischer Simulation benötigt.
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | Kunststoffeindeckung ev. Blecheindeckung auf strukturierter Trennlage | E | |||||
| B | 25,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| C | Konstruktionsholz (80/..; e=800) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D | |
| D | Mineralwolle [040; ≥30; ≥1000°C] | 0,040 | 1 | 30 | 1,030 | A1 | |
| E | Feuchteadaptive Dampfbremse | E | |||||
| F | 40,0 | Abhängung | |||||
| G | 40,0 | Mineralwolle [040; ≥30; ≥1000°C] | 0,040 | 1 | 30 | 1,030 | A1 |
| H | 15,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
| fdroba01a-00 |
C D |
240,0
240,0 |
Konstruktionsholz (80/..; e=800) Mineralwolle [040; ≥30; ≥1000°C] |
320,0 | 30 | 0,15 | geeignet | 51 (-4,-9) | 40,72 | 156,7 |
| fdroba01a-01 |
C D |
280,0
280,0 |
Konstruktionsholz (80/..; e=800) Mineralwolle [040; ≥30; ≥1000°C] |
360,0 | 30 | 0,13 | geeignet | 52 (-4,-9) | 40,72 | 177,9 |
| fdroba01a-02 |
C D |
300,0
300,0 |
Konstruktionsholz (80/..; e=800) Mineralwolle [040; ≥30; ≥1000°C] |
380,0 | 30 | 0,13 | geeignet | 52 (-4,-9) | 44,77 | 188,5 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge