Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Flachdach/flachgeneigtes Dach Holzmassivbau, nicht hinterlüftet, ohne Installationsebene, ohne
| Brandschutz | REI | 60 |
|---|---|---|
|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 5 kN/m²
Klassifizierung durch HFA
|
||
| Wärmeschutz | U | 0,10 W/(m2K) |
| Diffusionsverhalten | geeignet | |
|
Berechnung durch IBO
|
||
| Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 55 dB (-4; -9) |
| Ln,w (Cl) | ||
|
Bewertung durch HFA
|
||
| Flächenbezogene Masse | m | 241,0 kg/m2 |
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 80,0 | Extensive Begrünung | 1700 | ||||
| B | 0,3 | Filtervlies (Polypropylen) | 300 | ||||
| C | 120,0 | Perliteschüttung (Blähperlite lose) 100 kg/m³, feucht | 100 | 1,000 | |||
| D | 35,0 | Drän- und Wasserspeicherelement (PE) | 20 | ||||
| E | 0,3 | Trennvlies (PP-Schutzvlies für Abdichtung und Trennlage) | |||||
| F | 1,8 | Abdichtungsbahn EPDM (wurzelfest) | 0,170 | 1200 | E | ||
| G | Glasvlies (werkseitig auf EPDM aufkaschiert) | ||||||
| H | 260,0 | EPS-W plus 30 Aufdachdämmung im Gefälle verlegt; druckfest | 0,035 | 60 | 28 | 1,450 | E |
| I | 4,0 | Dampfsperrbahn - Bitumenbahn mit Aluminiumeinlage sd-Wert 1500m | 0,230 | 1100 | E | ||
| J | 0,2 | Glasvliesgewebe | |||||
| K | 150,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig Decklage mind. 40mm | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
| A1 - A3 | 101,445 | -109,899 | -8,454 | 68,160 | 1026,000 | 1094,160 | 1643,326 | 795,873 | 2439,199 | 0,398 | 0,111 | 9.6630853E-6 | 0,153 |
letzte Änderung 05.08.2024/hfa.plb