Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Flachdach/flachgeneigtes Dach Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, auf Lattung
| Brandschutz | REI | 30 |
|---|---|---|
|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 3,0 kN/m² (geprüft ohne Dacheindeckung, Vollschalung, Konterlattung)
Klassifizierung durch HFA
|
||
| Wärmeschutz | U | 0,15 W/(m2K) |
| Diffusionsverhalten | geeignet | |
|
Berechnung durch HFA
|
||
| Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 51 dB (-2; -7) |
| Ln,w (Cl) | ||
|
Bewertung durch TGM
|
||
| Flächenbezogene Masse | m | 37,1 kg/m2 |
|
Berechnet mit GF
|
||
Datenblatt Flachdach/flachgeneigtes Dach
fdrhbi01a-03 (pdf, 250 KB)
Die Ausführung des Unterdachs und der Konterlattenhöhe sind je nach Dachneigung bzw. nationalen Anforderungen festzulegen.
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | Blecheindeckung d ≥ 0,4 od. | 7800 | A1 | ||||
| A | Kunststoffeindeckung | E | |||||
| B | 24,0 | Holz Fichte Vollschalung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| C | 80,0 | Holz Fichte Konterlattung (Hinterlüftung) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| D | Unterdeckbahn sd ≤ 0,3m | 1000 | E | ||||
| E | 22,0 | Holzfaserdämmplatte [045; 250] - Unterdeckplatte | 0,045 | 5 | 250 | 2,100 | E |
| F | 240,0 | Konstruktionsholz (80/*; e=800) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| G | 240,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
| H | Dampfbremse sd ≥ 2m | 1000 | |||||
| I | 50,0 | Holz Fichte Querlattung (50/80; a=400) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| J | 50,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] bzw. ohne Dämmstoff bei Var.01 | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
| K | 12,5 | Gipsfaserplatte oder | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| K | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
| A1 - A3 | 35,093 | -59,468 | -24,375 | 108,334 | 614,298 | 722,632 | 571,802 | 19,383 | 591,185 | 0,179 | 0,084 | 2.9203724E-6 | 0,033 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge