geneigtes Dach Sichtsparren, hinterlüftet/belüftet, -, ohne
Die Ausführung des Unterdachs und der Konterlattenhöhe sind je nach Dachneigung festzulegen.
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | Betondachstein od. Ziegeldachstein | 2100 | A1 | ||||
| B | 30,0 | Holz Fichte Lattung (30/50) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| C | 50,0 | Holz Fichte Konterlattung (Österreich: Mindesthöhe 50mm); Deutschland 30mm | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| D | 22,0 | Holzfaserdämmplatte [045; 250] - Unterdeckplatte | 0,045 | 5 | 250 | 2,100 | E |
| E | -variierbarer Dämmstoff -Aufsparrendämmung | ||||||
| F | Dampfbremse sd ≥ 1m | 1000 | |||||
| G | 40,0 | Holz Fichte N&F Brandschutzschalung (Deutschland mind. 50mm) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| H | Konstruktionsholz lt.Statik | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D | |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
| sdshzx01-00 | E | 180,0 | Mineralwolle [040; 180; ≥1000°C] | 322,0 | 30 | 0,18 | geeignet | 42 (-3,-8) | 84,26 | 121,9 |
| sdshzx01-01 | E | 180,0 | Holzfaserdämmplatte [040; R=200] | 322,0 | 30 | 0,18 | geeignet | 42 (-3,-8) | 41,40 | 125,5 |
| sdshzx01-04 | E | 240,0 | Mineralwolle [040; 180; ≥1000°C] | 382,0 | 30 | 0,14 | geeignet | 44 (-3,-8) | 107,45 | 132,7 |
| sdshzx01-05 | E | 240,0 | Holzfaserdämmplatte [040; R=200] | 382,0 | 30 | 0,14 | geeignet | 44 (-3,-8) | 50,30 | 137,5 |
letzte Änderung 02.08.2023/hfa.eco2soft