Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
geneigtes Dach Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, auf Lattung
Brandschutz | REI | 60 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 3,0 kN/m² (geprüft ohne Dacheindeckung, Lattung, Konterlattung)
REI 90 bei ≥ 80/220 mm Sparren sowie 3x15 mm GKF- od. GF-Beplankung Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,21 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 53 dB (-1; -7) |
Ln,w (Cl) | ||
mit Dachziegeleindeckung Rw = 51 (-1; -7) dB
Bewertung durch TGM
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 57,0 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Datenblatt geneigtes Dach
sdrhzi07b-04 (pdf, 250 KB)
Die Ausführung des Unterdachs und der Konterlattenhöhe sind je nach Dachneigung bzw. nationalen Anforderungen festzulegen.
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | Betondachstein od. Ziegeldachstein | 2100 | A1 | ||||
B | 30,0 | Holz Fichte Lattung (30/50) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | 50,0 | Holz Fichte Konterlattung (Mindesthöhe 50 mm) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
D | Unterdeckbahn sd ≤ 0,3m | 1000 | E | ||||
E | 12,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
F | 200,0 | Konstruktionsholz (80/..; e=800) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
G | 200,0 | Mineralwolle [038; ≥33; ≥1000°C] | 0,038 | 1 | 33 | 1,030 | A1 |
H | 15,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
I | Dampfbremse sd ≥ 11m | 1000 | |||||
J | 24,0 | Holz Fichte Sparschalung (24/100; a=400) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
K | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5 mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
K | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 37,618 | -53,467 | -15,849 | 111,602 | 549,930 | 661,532 | 508,175 | 30,376 | 538,551 | 0,169 | 0,060 | 2.8127787E-6 | 0,056 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge