Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
geneigtes Dach Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, auf Lattung
Brandschutz | REI | 30 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 3,0 kN/m² (geprüft ohne Dacheindeckung, Lattung, Konterlattung)
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,20 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 52 dB (-4; -10) |
Ln,w (Cl) | ||
mit Dachziegeleindeckung Rw = 50 (-4; -9) dB
Bewertung durch TGM
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 37,6 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Datenblatt geneigtes Dach
sdrhzi08a-07 (pdf, 250 KB)
Die Ausführung des Unterdachs und der Konterlattenhöhe sind je nach Dachneigung bzw. nationalen Anforderungen festzulegen.
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | Betondachstein od. Ziegeldachstein | 2100 | A1 | ||||
B | 30,0 | Holz Fichte Lattung (30/50) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | 50,0 | Holz Fichte Konterlattung (Mindesthöhe 50mm) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
D | 15,0 | MDF | 0,140 | 11 | 600 | 1,700 | D |
E | 200,0 | Konstruktionsholz (80/..; e=800) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
F | 200,0 | Schafwolle [0,041; R=26] | 0,041 | 1 | 30 | 1,720 | E |
G | Dampfbremse sd ≥ 1m | 1000 | |||||
H | 50,0 | Holz Fichte Querlattung (50/80; a=400) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
I | 50,0 | Schafwolle [0,041; R=26] | 0,041 | 1 | 30 | 1,720 | E |
J | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
J | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 35,104 | -56,338 | -21,234 | 75,254 | 610,977 | 686,231 | 400,727 | 47,944 | 448,672 | 0,090 | 0,039 | 2.4587146E-6 | 0,020 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge