Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
geneigtes Dach Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, auf Lattung
Brandschutz | REI | 60 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 3 kN/m²
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,12 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch IBO
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 52 dB (-2; -8) |
Ln,w (Cl) | ||
Bewertung durch HFA
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 106,5 kg/m2 |
Datenblatt geneigtes Dach
sdrhzi12b-00 (pdf, 250 KB)
Die Ausführung des Unterdachs und der Konterlattenhöhe sind je nach Dachneigung bzw. nationalen Anforderungen festzulegen.
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 15,0 | Tondachziegel | 2000 | A1 | |||
B | 30,0 | Holz Fichte Lattung (30/50) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | 50,0 | Holz Fichte Konterlattung (Mindesthöhe 50mm) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
D | Unterdeckbahn sd ≤ 0,3m | 1000 | E | ||||
E | 24,0 | Holzschalung Fichte Vollschalung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
F | 260,0 | Konstruktionsholz (80/..; e=800) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
G | 260,0 | Zellulosefaser [038; 50] | 0,038 | 1 | 50 | 2,000 | E |
H | 19,0 | Massivholzplatte SWP1 | 0,120 | 50-150 | 475 | 1,600 | D |
I | Dampfbremse sd ≥ 6m | 1000 | |||||
J | 100,0 | Holz Fichte Querlattung (a=400) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
K | 100,0 | Schafwolle [040; 30] | 0,040 | 1 | 30 | 1,720 | E |
L | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5 mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
L | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 33,668 | -83,597 | -49,929 | 115,060 | 885,384 | 1000,444 | 502,603 | 13,709 | 516,312 | 0,131 | 0,059 | 3.1289812E-6 | 0,033 |
letzte Änderung 05.08.2024/hfa.plb