Geschossdecke Holzbetonverbund, mit Abhängung, nass, mit Schüttung
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 60,0 | Zementestrich m' ca. 150 kg/m² | 1,330 | 50-100 | 2500 | 1,080 | A1 |
B | Trennschicht Kunststoff | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E | |
C | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [s' ≤10 MN/m³] | 0,033 | 1 | 105 | 1,030 | A2 |
D | -variierbarem Baustoff | ||||||
E | 80,0 | Aufbeton C30/37 (mit Kerve oder Schraubverbindung) | 2,000 | 80-130 | 2400 | 1,000 | A1 |
F | 160,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
G | 75,0 | Direktschwingabhänger (entkoppelt) mit CD-Profil 2x27mm (Kreuzlattung) | |||||
H | 50,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
I | Gipsplatte Typ DF (GKF) 2-lagig oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 | |
I | Gipsfaserplatte 2-lagig | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Ln,w(Cl) [dB] | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] |
letzte Änderung 30.09.2024/hfa.plb