Geschossdecke Holzbetonverbund, mit Abhängung, trocken, mit Schüttung
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 23,0 | Trockenestrich (Gipsfaserplatte; 2-lagig) | 0,320 | 11 | 1150 | 1,100 | A2 |
B | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [s' ≤30 MN/m³] | 0,036 | 1 | 130 | 1,030 | A1 |
C | 90,0 | Splittschüttung lose in Pappwabe, m' ca. 114 kg/m² | 0,700 | 1 | 1260 | 1,000 | A1 |
D | 80,0 | Aufbeton C30/37 (mit Kerve oder Schraubverbindung) | 2,000 | 80-130 | 2400 | 1,000 | A1 |
E | 160,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
F | 75,0 | Direktschwingabhänger (entkoppelt) mit CD-Profil 2x27mm (Kreuzlattung) | |||||
G | 50,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
H | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 | |
H | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Ln,w(Cl) [dB] | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] |
letzte Änderung 30.09.2024/hfa.plb