Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von oben nach unten)
|
Dicke [mm] |
Baustoff |
Wärmeschutz |
Brandverhaltensklasse EN |
λ |
μ min – max |
ρ |
c |
A |
60,0 |
Zementestrich m' ca. 150 kg/m² |
1,330 |
50-100 |
2500 |
1,080 |
|
B |
|
Trennschicht Kunststoff |
0,200 |
100000 |
1400 |
1,400 |
E |
C |
30,0 |
Trittschalldämmung MW-T [s'=10 MN/m³] |
0,033 |
1 |
70 |
1,030 |
A1 |
D |
|
-variierbarem Baustoff |
|
|
|
|
|
E |
|
Rieselschutz |
|
|
|
|
E |
F |
160,0 |
Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig (Decklage mind. 40 mm) |
0,130 |
50 |
500 |
1,600 |
D |
G |
|
-variierbarem Baustoff |
|
|
|
|
|
H |
|
Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
I | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
I | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Bauteilvariationen
| Schichtdicke | Bemerkung | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse |
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Ln,w(Cl) | Rw (C,Ctr) | ΔOI3 | m [kg/m²] |
gdmnxa03a-00 | D G H | 100,0 70,0 50,0 | Splittschüttung zementgebunden; m' ca. 180 kg/m² Direktabhänger mit CD-Profil (a=400) Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 432,5 | | 90 | 0,25 | geeignet | 41 (3) | 78 (-4,-1) | 65,82 | 424,2 |
gdmnxa03a-01 | D G H | 100,0 70,0 50,0 | Splittschüttung elastisch (PUR) gebunden, m' ca. 160 kg/m² Direktabhänger mit CD-Profil (a=400) Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 432,5 | | 90 | 0,25 | geeignet | 43 (2) | 80 (-5,-12) | 65,13 | 404,2 |
gdmnxa03a-02 | D G H | 60,0 70,0 50,0 | Splittschüttung elastisch (PUR) gebunden, m' ca. 98 kg/m² Direktabhänger mit CD-Profil (a=400) Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 392,5 | | 90 | 0,26 | geeignet | 46 (2) | 76 (-5,-12) | 64,06 | 340,2 |
gdmnxa03a-03 | D G H | 60,0 70,0 50,0 | Splittschüttung ungebunden Direktabhänger mit CD-Profil (a=400) Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 392,5 | D: Schüttung m' ca. 93 kg/m² | 90 | 0,26 | geeignet | 45 (3) | 76 (-6,-14) | 63,64 | 337,2 |
gdmnxa03a-04 | D G H | 60,0 27,0 25,0 | Splittschüttung ungebunden Federschiene (a=400) Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 349,5 | D: Schüttung m' ca. 93 kg/m² | 90 | 0,34 | geeignet | 43 (2) | 77 (-5,-12) | 61,20 | 336,7 |
letzte Änderung 02.08.2023/hfa.eco2soft