Geschossdecke Holzmassivbau, mit Abhängung, nass, mit Schüttung
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | -variierbarem Baustoff | ||||||
B | Trennschicht Kunststoff (PE) | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E | |
C | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [100; s'<9 MN/m³] | 0,038 | 1 | 100 | 1,030 | A1 |
D | 60,0 | Kalksplittschüttung in Pappwabe, ungebunden (108kg/m²) | 0,700 | 1 | 1800 | 1,000 | A1 |
E | Rieselschutz | E | |||||
F | 150,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig (Decklage mind. 40 mm) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
G | 70,0 | Lattung 40/40 auf Akustik-Schwingabhänger (a=400) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | |
H | 60,0 | Schafwolle [040; 30] | 0,040 | 1 | 30 | 1,720 | E |
I | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
I | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Ln,w(Cl) [dB] | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] |
letzte Änderung 05.08.2024/hfa.plb