Geschossdecke Holzmassivbau, ohne, nass, mit Schüttung
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 60,0 | Zementestrich | 1,330 | 50-100 | 2000 | 1,080 | A1 |
B | 0,2 | Trennschicht Kunststoff | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E |
C | -variierbarer Dämmstoff | ||||||
D | 120,0 | Schüttung elastisch gebunden (m' ca. 180 kg/m²) | 0,700 | 1 | 1500 | 1,000 | A1 |
E | 0,2 | Rieselschutz | E | ||||
F | 140,0 | Brettsperrholz (verklebt) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Ln,w(Cl) | Rw (C,Ctr) | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
gdmnxn03-00 | C | 40,0 | Trittschalldämmung MW-T [s'=10 MN/m³]. | 360,0 | 60 | geeignet | 45 (-1) | 74 (-2,-8) | 52,16 | 409,0 |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb