Geschossdecke Holzmassivbau, ohne, nass, mit Schüttung
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | -variierbarem Baustoff | ||||||
B | Trennschicht Kunststoff (PE) | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E | |
C | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [100; s'<9 MN/m³] | 0,038 | 1 | 100 | 1,030 | A1 |
D | 100,0 | Splittschüttung ungebunden (Schüttung gefasst zw. Holzstaffeln 8cm mit 2cm Überdeckung) | 0,700 | 1 | 1800 | 1,000 | A1 |
E | Rieselschutz (Baupapier) | E | |||||
F | 150,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig Decklage mind. 30mm | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Ln,w(Cl) [dB] | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] |
letzte Änderung 05.08.2024/hfa.plb