Geschossdecke Holzrahmen/Holztafel, mit Abhängung, trocken, mit Schüttung
Herstellung nach Kerto Ripa ETA 07/0029 oder abZ/aBG Z-9.1-100
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 25,0 | fermacell® Gipsfaserplatte (2x12,5mm; 2-lagig) Trockenestrich | 0,320 | 13 | 1150 | 1,100 | A2 |
| B | 20,0 | Isover Akustic EP3 Trittschalldämmung MW-T [040; s'=40MN/m³] | 0,040 | 1 | 180 | 1,030 | A1 |
| C | 30,0 | Schüttung Kalksplittschüttung; m'=48 kg/m² | 0,700 | 1 | 1500 | 1,000 | A1 |
| D | 250,0 | Kerto LVL Rippenelement (Kerto Q 26 mm + Kerto S 51x224 mm); e=566 | 0,130 | 62-82 | 480 | 1,880 | D |
| E | -variierbarer Dämmstoff Hohlraumdämmung | ||||||
| F | 27,0 | Federschiene | |||||
| G | 18,0 | fermacell® Gipsfaserplatte oder | 0,320 | 13 | 1150 | 1,100 | A2 |
| G | 18,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Ln,w(Cl) [dB] | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
Quelle: Metsä Wood
letzte Änderung 09.06.2026/hfa.plb