Geschossdecke Holzrahmen/Holztafel, trocken, mit Schüttung
Herstellung nach Kerto Ripa ETA 07/0029 oder abZ/aBG Z-9.1-100
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 25,0 | fermacell® Gipsfaserplatte (2x12,5mm; 2-lagig) Trockenestrich | 0,320 | 13 | 1150 | 1,100 | A2 |
| B | 20,0 | Isover Akustic EP3 Trittschalldämmung MW-T [040; s'=40MN/m³] | 0,040 | 1 | 180 | 1,030 | A1 |
| C | 30,0 | Schüttung Kalksplittschüttung in Estrichwaben, m'=48 kg/m² | 0,700 | 1 | 1500 | 1,000 | A1 |
| D | 65,0 | Schüttung Kalksplittschüttung - Hohlraumbeschwerung, m'=98 kg/m² | 0,700 | 1 | 1500 | 1,000 | A1 |
| E | 275,0 | Kerto LVL Kastenelement (Kerto Q 25 mm + Kerto S 51x225 mm + Kerto Q 25 mm) e= 566 | 0,130 | 62-82 | 480 | 1,880 | D |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Ln,w(Cl) [dB] | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
Quelle: Metsä Wood
letzte Änderung 09.06.2026/hfa.plb