Geschossdecke Holzmassivbau, mit Abhängung, nass, mit Schüttung
Brandschutz | REI | 60 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 5 kN/m²; Die REI60 Klassifizierung gilt auch ohne untere Beplankung mit 12,5 mm GKF oder Gipsfaserplatte
Klassifizierung durch IBS
Brandschutz Deutschland
Klassifizierung: REI90 (ab 140 mm Brettsperrholz und ≥ 85mm Abhängung)
Last Ed,fi gemäß des deutschen Verwendbarkeitsnachweises
Nachweis: herstellerspezifisch
|
||
Wärmeschutz | U | 0,29 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 79 dB (-7; -16) |
Ln,w (Cl) | 44 dB (1) | |
Beurteilung durch Müller-BBM
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 271,2 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 50,0 | Zementestrich od. Anhydritestrich | 1,330 | 50-100 | 2000 | 1,080 | A1 |
B | Trennschicht Kunststoff | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E | |
C | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [s'=10 MN/m³]. | 0,035 | 1 | 68 | 1,030 | A1 |
D | 50,0 | Schüttung elastisch gebunden , m' ca. 75kg/m² | 0,700 | 1 | 1500 | 1,000 | A1 |
E | Rieselschutz | E | |||||
F | 134,0 | Massivholz verleimt (z. B. Brettsperrholz, Brettstapel); bei Verwendung von Brettsperrholz d ≥ 134,0; mind. 5-lagig, Decklage mind. 26mm | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
G | 70,0 | Holz Fichte Lattung (40/50) auf Schwingbügel | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
H | 50,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
I | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
I | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
ΔOI3 | 51,0 |
---|---|
Berechnung durch HFA |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -48,099 | 0,239 | 0,107 | 4,13e-6 | 0,016 | 78,744 | 942,856 | 1021,600 | 785,547 | 30,667 | 816,213 |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -69,018 | 0,161 | 0,028 | 3,80e-6 | 0,022 | 312,074 | 1214,993 | 1524,094 | 642,547 | 54,077 | 695,840 |
C1 - C4 | 119,549 | 0,019 | 0,004 | 1,97e-7 | 0,002 | 3,187 | -1208,832 | -1204,505 | 39,588 | 0,000 | 55,188 |
A1 - C4 | 52,434 | 0,184 | 0,033 | 4,00e-6 | 0,024 | 315,644 | 6,420 | 320,715 | 687,850 | 54,129 | 764,935 |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb