Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Geschossdecke Holzmassivbau, ohne, nass, mit Schüttung
| Brandschutz | REI | 90 |
|---|---|---|
|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 6,5 kN/m² (ohne Fußbodenaufbau)
Klassifizierung durch HFA
|
||
| Wärmeschutz | U | 0,39 W/(m2K) |
| Diffusionsverhalten | geeignet | |
|
Berechnung durch HFA
|
||
| Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 74 dB (-1; -6) |
| Ln,w (Cl) | 45 dB (-2) | |
|
[CI50] = [7] dB
Bewertung durch HFA
|
||
| Flächenbezogene Masse | m | 319,5 kg/m2 |
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 60,0 | Zementestrich m' = 150kg/m² | 2,300 | 80-130 | 2500 | 1,080 | A1 |
| B | Trennschicht Kunststoff (PE) | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E | |
| C | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [s' ≤10 MN/m³] | 0,033 | 1 | 105 | 1,030 | A2 |
| D | 100,0 | Splittschüttung (2/4 Körnung) ungebunden (Schüttung gefasst zw. Holzstaffeln mit 2cm Überdeckung; e=80mm) m' ca.125 kg/m² | 0,700 | 1 | 1300 | 1,000 | A1 |
| E | Rieselschutz (Baupapier) | E | |||||
| F | 160,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig Decklage mind. 40mm | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
| A1 - A3 | 61,431 | -117,235 | -55,804 | 63,696 | 1096,465 | 1160,161 | 831,691 | 30,037 | 861,728 | 0,276 | 0,112 | 3.8925493E-6 | 0,091 |
letzte Änderung 15.12.2025/hfa.plb