Geschossdecke Holzrahmen/Holztafel, mit Abhängung, nass, ohne Schüttung
Brandschutz | REI | 60 |
---|---|---|
max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 3,66 kN/m² (ohne Fußbodenaufbau)
REI 90 bei ≥ 80/220 mm Deckenbalken sowie 3x15 mm GKF- od. GF-Beplankung Klassifizierung durch HFA
Brandschutz Deutschland
Klassifizierung: F60
Last Ed,fi gemäß des deutschen Verwendbarkeitsnachweises
Nachweis: DIN 4102-4:2016-05, Tabelle 10.12, Zeile 4
|
||
Wärmeschutz | U | |
Diffusionsverhalten | ||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 73 dB (-1; -6) |
Ln,w (Cl) | 51 dB (2) | |
Bei Verwendung einer Trittschalldämmung mit der dynamischen Steifigkeit s‘ ≤ 10 MN/m³ ergibt sich ein Ln,w = 52 (2) dB sowie ein Rw = 73 (-1;-6) dB.
Bewertung durch Müller-BBM
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 179,1 kg/m2 |
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 60,0 | Anhydritestrich od. Zementestrich | 0,700 | 10 | 2200 | 1,300 | A1 |
B | 0,2 | Trennschicht Kunststoff | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E |
C | 40,0 | Trittschalldämmung MW [s'=7 MN/m²] | 0,033 | 1 | 30 | 0,030 | A1 |
D | 22,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
E | 240,0 | Konstruktionsholz (80/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
F | 100,0 | Mineralwolle [040; 11; <1000°C] | 0,040 | 1 | 11 | 1,030 | A1 |
G | 0,2 | Rieselschutz | E | ||||
H | 27,0 | Federschiene | |||||
I | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x...mm) | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
∑ΔOI3 | 44,8 |
---|---|
Berechnung durch HFA |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kgCO2Äqv.] | AP [kgSO2Äqv.] | EP [kgPO4Äqv.] | ODP [kgR11Äqv.] | POCP [kgEthenÄqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -0,470 | 0,173 | 0,084 | 3,12e-6 | 0,030 | 116,963 | 466,453 | 583,416 | 631,020 | 23,545 | 654,565 |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kgCO2Äqv.] | AP [kgSO2Äqv.] | EP [kgPO4Äqv.] | ODP [kgR11Äqv.] | POCP [kgEthenÄqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | 0,987 | 0,151 | 0,022 | 7,77e-7 | 0,025 | 127,486 | 434,946 | 563,349 | 525,455 | 30,970 | 556,536 |
C1 - C4 | 43,566 | 0,011 | 0,004 | 7,19e-8 | 0,001 | 0,842 | -423,099 | -420,890 | 11,093 | -9,389 | 20,424 |
A1 - C4 | 47,451 | 0,168 | 0,028 | 8,64e-7 | 0,025 | 129,091 | 12,365 | 144,321 | 547,759 | 21,685 | 598,043 |
letzte Änderung 02.08.2023/hfa.eco2soft