Geschossdecke Holzrahmen/Holztafel, direkt, trocken, mit Schüttung
Brandschutz | REI | 30 |
---|---|---|
mit 19 mm Schalung; max. Spannweite = 5 m, max. Last Ed,fi = 3,66 kN/m² (ohne Fußbodenaufbau)
Klassifizierung durch HFA
Brandschutz Deutschland
Klassifizierung: F30
Last Ed,fi gemäß des deutschen Verwendbarkeitsnachweises
Nachweis: DIN 4102-4:2016-05, Tabelle 10.12, Zeile 1
|
||
Wärmeschutz | U | |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 58 dB (-6; -13) |
Ln,w (Cl) | 64 dB (3) | |
Beurteilung durch Müller-BBM
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 121,0 kg/m2 |
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 25,0 | Trockenestrich | 0,210 | 8 | 900 | 1,050 | A1 |
B | 40,0 | Trittschalldämmung MW-T [040; s'<40 MN/m³] | 0,040 | 1 | 180 | 1,030 | A1 |
C | 30,0 | Schüttung (m' ca. 45 kg/m²) | 0,700 | 1 | 1800 | 1,000 | A1 |
D | 0,2 | Rieselschutz | E | ||||
E | 16,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
F | 240,0 | Konstruktionsholz (80/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
G | 100,0 | Holzfaserdämmung [039; 45] | 0,039 | 1-2 | 45 | 2,100 | E |
H | 16,0 | Holz Fichte Nut und Federschalung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
I | 9,5 | Gipsplatte Typ A (GKB) | 0,250 | 4-10 | 680 | 1,050 | A2 |
ΔOI3 | 29,3 |
---|---|
Berechnung durch HFA |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -33,063 | 0,147 | 0,050 | 2,23e-6 | 0,022 | 96,326 | 624,732 | 721,058 | 435,389 | 23,104 | 458,493 |
Ressourceneinsatz | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase | GWP [kg CO2 Äqv.] | AP [kg SO2 Äqv.] | EP [kg PO4 Äqv.] | ODP [kg R11 Äqv.] | POCP [kg Ethen Äqv.] | PERE [MJ] | PERM [MJ] | PERT [MJ] | PENRE [MJ] | PENRM [MJ] | PENRT [MJ] |
A1 - A3 | -40,269 | 0,128 | 0,022 | 9,60e-7 | 0,026 | 261,233 | 788,542 | 1051,804 | 592,062 | 57,136 | 649,346 |
C1 - C4 | 76,752 | 0,011 | 0,003 | 7,53e-8 | 0,001 | 3,452 | -782,462 | -779,010 | 35,417 | -22,324 | 13,093 |
A1 - C4 | 37,228 | 0,140 | 0,026 | 1,04e-6 | 0,027 | 265,001 | 6,339 | 273,369 | 632,040 | 34,853 | 667,042 |
letzte Änderung 07.05.2020/hfa.plb