Aussenwand Holzmassivbau, nicht hinterlüftet, mit Installationsebene, geschalt
ACHTUNG: Gipsplattenbefestigung und Ausführung der Stöße lt. Klassifizierungsbericht beachten!
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 24,0 | Holzfassade | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| B | 30,0 | Holz Fichte Lattung waagrecht (≥ 30/50 mm) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| C | Windbremse sd ≤ 0,3m | 1000 | |||||
| D | 160,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| E | 160,0 | Mineralwolle [035; ≥50; ≥1000°C] | 0,035 | 1 | 50 | 1,030 | A1 |
| F | 25,0 | Gipsfaserplatte (2x12,5mm) oder | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| F | 25,0 | Gipsplatte Typ DEF (Gipsplatte für Außenbeplankungen gem. EN 520) (2x12,5mm) | 0,250 | 10 | 900 | 1,050 | A2 |
| G | 100,0 | Brettsperrholz (verklebt) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| H | 30,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x15mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| H | 30,0 | Gipsfaserplatte (2x15 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| I | 50,0 | CW Profil freistehend | |||||
| J | 50,0 | Mineralwolle [035; ≥20; <1000°C] | 0,035 | 1 | 20 | 1,030 | A1 |
| K | 15,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| K | 15,0 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
letzte Änderung 13.01.2025/hfa.plb