Aussenwand Holzmassivbau, nicht hinterlüftet, ohne Installationsebene, geputzt
ACHTUNG: Gipsplattenbefestigung und Ausführung der Stöße lt. Klassifizierungsbericht beachten!
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 7,0 | Putzsystem | 1,000 | 10-35 | 2000 | 1,130 | A1 |
| B | -variierbarem Baustoff | ||||||
| C | 15,0 | Gipsfaserplatte oder | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| C | 15,0 | Gipsplatte Typ DEF (Gipsplatte für Außenbeplankungen gem. EN 520) | 0,250 | 10 | 900 | 1,050 | A2 |
| D | 100,0 | Brettsperrholz (verklebt) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| E | 45,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (3x15mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| E | 45,0 | Gipsfaserplatte (3x15 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
letzte Änderung 13.01.2025/hfa.plb