Geschossdecke Holzrahmen/Holztafel, mit Abhängung, nass, mit Schüttung
Zeichnerische Darstellung Var. 00
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 60,0 | Zementestrich 150 kg/m² | 2,300 | 80-130 | 2500 | 1,080 | A1 |
| B | Trennschicht Kunststoff | 0,200 | 100000 | 1400 | 1,400 | E | |
| C | 30,0 | Trittschalldämmung MW-T [s'=10 MN/m³] | 0,033 | 1 | 70 | 1,030 | A1 |
| D | -variierbarem Baustoff | ||||||
| E | Rieselschutz | E | |||||
| F | 18,0 | OSB | 0,130 | 200 | 600 | 1,700 | D |
| G | -variables Konstruktionsholz | ||||||
| H | 100,0 | Mineralwolle [038; ≥30; ≥1000°C] | 0,038 | 1 | 30 | 1,030 | A1 |
| I | Rieselschutz | E | |||||
| J | -variierbarem Baustoff | ||||||
| K | 25,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) 2x12,5mm oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
| K | 25,0 | Gipsfaserplatte 2x12,5mm | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
| Schichtdicke | Brand | Wärme | Schall | Öko | Masse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke [mm] | Baustoff | Σ | REI | U [W/(m²K)] | Diffusion | Ln,w(Cl) [dB] | Rw (C,Ctr) [dB] | ΔOI3 | m [kg/m²] | ||
letzte Änderung 29.04.2024/hfa.plb