Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzmassivbau, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, geschalt
| Brandschutz |
REI
von innen
REI von aussen |
90
60 |
|---|---|---|
|
max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last Ed,fi = 35 kN/lfm
Klassifizierung durch HFA
|
||
| Wärmeschutz | U | 0,13 W/(m2K) |
| Diffusionsverhalten | geeignet | |
|
Berechnung durch IBO
|
||
| Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 45 dB (-1; -4) |
| Ln,w (Cl) | ||
|
Bewertung durch HFA
|
||
| Flächenbezogene Masse | m | 117,7 kg/m2 |
| Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| λ | μ min – max | ρ | c | ||||
| A | 19,0 | Holzfassade Fassade | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| B | 40,0 | Holz Fichte (Hinterlüftung) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| C | Windbremse sd ≤ 0,3m (Baupapier) | 1000 | |||||
| D | 24,0 | Holzschalung Fichte Diagonalschalung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| E | 280,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| F | 280,0 | Zellulosefaser [038; 50] | 0,038 | 1 | 50 | 2,000 | E |
| G | 100,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig (Decklage mind. 20 mm) Stöße luftdicht verklebt | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
| H | 30,0 | Holz Fichte Lattung vertikal / Luftschicht | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
| I | 22,0 | Lehmplatte gem. DIN 18948 | 0,353 | 5-10 | 1450 | 1,100 | A1 |
| J | 5,0 | Lehmputz (mit Glasarmierungsgewebe) | 0,810 | 10 | 1700 | 0,930 | A1 |
| Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
| A1 - A3 | 37,051 | -150,195 | -113,144 | 174,259 | 1460,603 | 1634,862 | 581,643 | 17,275 | 598,917 | 0,199 | 0,084 | 3.3022094E-6 | 0,057 |
letzte Änderung 05.08.2024/hfa.plb