Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzmassivbau, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, geschalt
Brandschutz |
REI
von innen
REI von aussen |
90
90 |
---|---|---|
max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last Ed,fi = 35 kN/lfm
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,14 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch IBO
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 48 dB (-1; -4) |
Ln,w (Cl) | ||
Bewertung durch HFA
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 112,0 kg/m2 |
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 19,0 | Holzfassade Fassade | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
B | 40,0 | Holz Fichte (Hinterlüftung) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | Windbremse sd ≤ 0,3m (Baupapier) | 1000 | |||||
D | 15,0 | Gipsplatte Typ DEF (Gipsplatte für Außenbeplankungen gem. EN 520) oder | 0,250 | 10 | 900 | 1,050 | A2 |
D | 15,0 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
E | 280,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
F | 280,0 | Holzfaserdämmung [039; 45] | 0,039 | 1-2 | 45 | 2,100 | E |
G | 100,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig (Decklage mind. 20 mm) Stöße luftdicht verklebt | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
H | 30,0 | Holz Fichte Lattung vertikal / Luftschicht | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
I | 22,0 | Lehmplatte gem. DIN 18948 | 0,353 | 5-10 | 1450 | 1,100 | A1 |
J | 5,0 | Lehmputz (mit Glasarmierungsgewebe) | 0,810 | 10 | 1700 | 0,930 | A1 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 38,103 | -132,342 | -94,238 | 148,571 | 1267,442 | 1416,013 | 616,354 | 30,999 | 647,354 | 0,178 | 0,077 | 3.4337894E-6 | 0,053 |
letzte Änderung 05.08.2024/hfa.plb