Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzmassivbau, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, geputzt
Brandschutz |
REI
von innen
REI von aussen |
90
90 |
---|---|---|
max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last Ed,fi = 35 kN/lfm
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,13 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch IBO
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 50 dB (-1; -7) |
Ln,w (Cl) | ||
Bewertung durch HFA
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 125,3 kg/m2 |
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 5,0 | Putzsystem Silikatputz (Glasarmierungsgewebe) | 1,000 | 10-35 | 2000 | 1,130 | A1 |
B | 12,0 | Putzträgerplatte (Blähglasgranulatplatte) | 0,120 | 10-15 | 500 | 1,000 | |
C | 40,0 | Holz Fichte Hinterlüftung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
D | Windbremse sd ≤ 0,3m (Baupapier) | 1000 | |||||
E | 15,0 | Gipsplatte Typ DEF (Gipsplatte für Außenbeplankungen gem. EN 520) oder | 0,250 | 10 | 900 | 1,050 | A2 |
E | 15,0 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
F | 280,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
G | 280,0 | Zellulosefaser [038; 50] | 0,038 | 1 | 50 | 2,000 | E |
H | 100,0 | Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig (Decklage mind. 20 mm) Stöße luftdicht verklebt | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
I | 30,0 | Holz Fichte Lattung vertikal / Luftschicht | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
J | 22,0 | Lehmplatte gem. DIN 18948 | 0,353 | 5-10 | 1450 | 1,100 | A1 |
K | 5,0 | Lehmputz (mit Glasarmierungsgewebe) | 0,810 | 10 | 1700 | 0,930 | A1 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 44,694 | -115,221 | -70,527 | 123,819 | 1092,098 | 1215,917 | 711,866 | 17,369 | 729,235 | 0,218 | 0,096 | 4.2095693E-6 | 0,051 |
letzte Änderung 05.08.2024/hfa.plb