Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzmassivbau, nicht hinterlüftet, mit Installationsebene, geputzt
Brandschutz |
REI
von innen
REI von aussen |
90
90 |
---|---|---|
max. Wandhöhe = 3 m; max. einwirkende Last Ed,fi = 35 kN/lfm
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,25 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 50 dB |
Ln,w (Cl) | ||
Rw+Ctr ≥ 42
Beurteilung durch TU-GRAZ |
||
Flächenbezogene Masse | m | 108,7 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Datenblatt Aussenwand
awmopi01a-05 (pdf, 250 KB)
ACHTUNG: REI 90 (von innen) in Deutschland nur mit 2x12,5mm GKF/GF
Brettsperrholz: Var. 08: d ≥ 90mm, mind. 3-lagig, Decklage mind. 30mm; Var. 00, 02, 05, 09-12: d ≥ 100mm; mind. 3-lagig, Decklage mind. 30mm bzw. 5-lagig, Decklage mind. 20mmDicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 15,0 | Putzsystem | 1,000 | 10-35 | 2000 | 1,130 | A1 |
B | 100,0 | Holzwollemehrschichtplatte (WW-MW-WW) WDVS Wärmedämmplatte | 0,049 | 2-5 | 130 | 1,000 | B |
C | 100,0 | Brettsperrholz (verklebt) | 0,130 | 50 | 500 | 1,600 | D |
D | 70,0 | Holz Fichte Lattung (60/60) auf Schwingbügel; e=660 | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
E | 50,0 | Mineralwolle [040; ≥16; <1000°C] | 0,040 | 1 | 16 | 1,030 | A1 |
F | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
F | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 58,102 | -78,849 | -20,747 | 56,049 | 738,292 | 794,341 | 853,946 | 17,808 | 871,754 | 0,323 | 0,112 | 4.309135E-6 | 0,106 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge