Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, geschalt
Brandschutz |
REI
von innen
REI von aussen |
60
60 |
---|---|---|
max. Wandhöhe = 3 m; max. Last Ed,fi = 32,0 kN/m
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,22 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 50 dB (-3; -10) |
Ln,w (Cl) | ||
Wird die Lattung der Hinterlüftungsebene mit dem Konstruktionsholz verschraubt, die Lattung der Installationsebene senkrecht ausgeführt und ebenfalls mit dem Konstruktionsholz verschraubt so ergibt sich Rw(C;Ctr)=43(-1;-5) dB
Bewertung durch MA39
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 46,5 kg/m2 |
Berechnet mit GF
|
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 24,0 | Holzfassade Aussenwandverkleidung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
B | 30,0 | Holz Fichte Lattung versetzt (30/50; 30/80)-Hinterlüftung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | Windbremse sd ≤ 0,3m | 1000 | |||||
D | 12,5 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
E | 160,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=*) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
F | 160,0 | Mineralwolle [038; ≥33; ≥1000°C] | 0,038 | 1 | 33 | 1,030 | A1 |
G | 10,0 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
H | Dampfbremse sd ≥ 2m | 1000 | |||||
I | 40,0 | Holz Fichte Querlattung (a=400) bzw. Lattung versetzt | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
J | 40,0 | Mineralwolle [038; ≥33; ≥1000°C] | 0,038 | 1 | 33 | 1,030 | A1 |
K | 12,5 | Gipsfaserplatte oder | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
K | 12,5 | Gipsplatte Typ DF (GKF) | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 25,531 | -40,328 | -14,797 | 84,732 | 411,795 | 496,526 | 366,812 | 10,862 | 377,674 | 0,136 | 0,047 | 1.7882889E-6 | 0,050 |
letzte Änderung 02.08.2023/nu.ge