Dieses Bauteil bzw. diese Bauteilvariante ist nicht für den deutschen Gültigkeitsbereich zulässig.
Aussenwand Holzrahmen/Holztafel, hinterlüftet/belüftet, mit Installationsebene, geschalt
Brandschutz |
REI
von innen
REI von aussen |
90 und A2
90 und A2 |
---|---|---|
max. Wandhöhe = 3 m; max. Last Ed,fi = 32,0 kN/m
Klassifizierung durch HFA
|
||
Wärmeschutz | U | 0,15 W/(m2K) |
Diffusionsverhalten | geeignet | |
Berechnung durch HFA
|
||
Schallschutz | Rw (C;Ctr) | 64 dB (-5; -13) |
Ln,w (Cl) | ||
Bewertung durch HFA
|
||
Flächenbezogene Masse | m | 95,2 kg/m2 |
Berechnet mit GKF
|
Datenblatt Aussenwand
awrhhi21b-00 (pdf, 250 KB)
ACHTUNG: Gipsplattenbefestigung und Ausführung der Stöße lt. Klassifizierungsbericht beachten!
Dicke [mm] | Baustoff | Wärmeschutz | Brandverhaltensklasse EN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
λ | μ min – max | ρ | c | ||||
A | 24,0 | Holzfassade Fassade | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
B | 30,0 | Holz Fichte Lattung senkrecht (≥ 30/50 mm) Hinterlüftung | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
C | Windbremse sd ≤ 0,3m | 1000 | |||||
D | 60,0 | Holz Fichte Lattung waagerecht (≥ 40/60 mm) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
E | 60,0 | Mineralwolle [035; ≥50; ≥1000°C] | 0,035 | 1 | 50 | 1,030 | A1 |
F | 30,0 | Gipsfaserplatte (2x15mm) oder | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
F | 30,0 | Gipsplatte Typ DEF (Gipsplatte für Außenbeplankungen gem. EN 520) (2x15mm) | 0,250 | 10 | 900 | 1,050 | A2 |
G | 160,0 | Konstruktionsholz (60/..; e=625) | 0,120 | 50 | 450 | 1,600 | D |
H | 160,0 | Mineralwolle [035; ≥20; <1000°C] | 0,035 | 1 | 20 | 1,030 | A1 |
I | Dampfbremse sd ≥ 4m | 1000 | |||||
J | 30,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x15mm) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
J | 30,0 | Gipsfaserplatte (2x15 mm) | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
K | 50,0 | CW Profil freistehend | |||||
L | 50,0 | Mineralwolle [035; ≥20; <1000°C] | 0,035 | 1 | 20 | 1,030 | A1 |
M | 15,0 | Gipsplatte Typ DF (GKF) oder | 0,250 | 10 | 800 | 1,050 | A2 |
M | 15,0 | Gipsfaserplatte | 0,320 | 21 | 1000 | 1,100 | A2 |
Globales Erwärmungspotential | Erneuerbarer Primärenergieanteil | Nicht erneuerbarer Primärenergiebedarf | Resources | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklus Phase |
GWP-F [kgCO2Äqv.] |
GWP-B [kgCO2Äqv.] |
GWP-T [kgCO2Äqv.] |
PERE [MJ] |
PERM [MJ] |
PERT [MJ] |
PENRE [MJ] |
PENRM [MJ] |
PENRT [MJ] |
AP [kgSO2Äqv.] |
EP [kgPO4Äqv.] |
ODP [kgR11Äqv.] |
POCP [kgEthenÄqv.] |
A1 - A3 | 50,749 | -50,402 | 0,347 | 82,115 | 501,588 | 583,702 | 846,100 | 10,862 | 856,962 | 0,240 | 0,101 | 5.317786E-6 | 0,012 |
letzte Änderung 13.01.2025/hfa.plb